MST Toyota Supra A90 BMW Z4 (b58 3.0l turbo) Cold Air Intake System (TY-SUP01)
د.إ2,300.00
Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information.
For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
The MST Toyota Supra 2020 (B58 3.0L turbo) Cold Air Intake is the perfect addition to any engine bay.
Give your vehicle added horsepower, torque, snappier throttle response, and an aggressive turbo sound.
Typical peak gains from our CAI are roughly 12-14 Horsepower and Torque.
Features :
*Delivers cold air to your turbocharger
*4″ intake pipe
*4″ air filter
*Improved throttle response
*More aggressive and sporty induction sound
*Black powder coated inlet pipe and heat shield
*Easy to maintain DRY cone air filter
*Dyno result: Max gains 12-14hp
Fits:
Toyota Supra A90 A91
BMW Z4 (B58 3.0l turbo)
Additional information
Brand | MST Performance |
---|---|
Make | BMW, Supra, Toyota, Z4 |
Model Year | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Quick Comparison
Settings | MST Toyota Supra A90 BMW Z4 (b58 3.0l turbo) Cold Air Intake System (TY-SUP01) remove | RACINGLINE R600 COOLANT UNDERHOSE FOR 2.0 TSI GOLF 7 R, 7 GTI, AUDI S3, TT - VWR17G7R600 remove | CTS TURBO AIR INTAKE KIT FOR MERCEDES BENZ M276 (V6 TWIN TURBO) ENGINE C400/C450/C43AMG/E400 AND MORE remove | RACINGLINE R600 REPLACEMENT AIR TRIFOAM® FILTER – VWR12G7R600FO remove | CTS TURBO HIGH-FLOW INTAKE SYSTEM FOR MERCEDES-BENZ AMG W205/M177 C63/63S/GLC63/GLC63S remove | CTS TURBO 8V.2 AUDI RS3/ 8S AUDI TTRS 2.5T EVO INTAKE (2019-2021) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | MST Toyota Supra A90 BMW Z4 (b58 3.0l turbo) Cold Air Intake System (TY-SUP01) remove | RACINGLINE R600 COOLANT UNDERHOSE FOR 2.0 TSI GOLF 7 R, 7 GTI, AUDI S3, TT - VWR17G7R600 remove | CTS TURBO AIR INTAKE KIT FOR MERCEDES BENZ M276 (V6 TWIN TURBO) ENGINE C400/C450/C43AMG/E400 AND MORE remove | RACINGLINE R600 REPLACEMENT AIR TRIFOAM® FILTER – VWR12G7R600FO remove | CTS TURBO HIGH-FLOW INTAKE SYSTEM FOR MERCEDES-BENZ AMG W205/M177 C63/63S/GLC63/GLC63S remove | CTS TURBO 8V.2 AUDI RS3/ 8S AUDI TTRS 2.5T EVO INTAKE (2019-2021) remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TY-SUP01 | VWR17G7R600 | CTS-IT-954 | VWR12G7R600FO | CTS-IT-951 | CTS-IT-255R-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | د.إ2,300.00 | د.إ300.00 | د.إ2,400.00 | د.إ500.00 | د.إ2,800.00 | د.إ2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | This product will be in stock and available for purchase. | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | This product will be in stock and available for purchase. | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | The MST Toyota Supra 2020 (B58 3.0L turbo) Cold Air Intake is the perfect addition to any engine bay. Give your vehicle added horsepower, torque, snappier throttle response, and an aggressive turbo sound. Typical peak gains from our CAI are roughly 12-14 Horsepower and Torque. Features : *Delivers cold air to your turbocharger *4" intake pipe *4" air filter *Improved throttle response *More aggressive and sporty induction sound *Black powder coated inlet pipe and heat shield *Easy to maintain DRY cone air filter *Dyno result: Max gains 12-14hp Fits: Toyota Supra A90 A91 BMW Z4 (B58 3.0l turbo) | KEEPING IT NEAT & TIDYOur R600 Coolant Underhose reroutes the ugly factory hose underneath your beautiful intake for a much cleaner look. The new coolant underhose reroutes the ugly factory hose underneath your beautiful R600 intake for a much cleaner look. Includes a factory one-way valve incorporated, just like the original; don’t run your car without this valve!CONFIRMED APPLICATIONSVWR17 G7R600 FOR CARS WITH R600 FITTED
| CTS Turbo is proud to release our high-flow air intake kit for Mercedes-Benz M276 engines. This intake kit is compatible with the entire line of Mercedes Benz vehicles equipped with M276 V6 twin-turbo engine. Our intake kit is a complete replacement for the OEM system.
The design intent was to create the largest, highest flowing intake on the market.
Without any extra tuning, peak power gains range from 12 to 20HP (fuel and elevation dependent).
All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
Features:
| TRIFOAM® FILTER UNITFaster, for longerThe highest airflow of all filter types, for the best possible power for more of the time. As a high performance part, regular maintenance is essential to keep it at its very best. for R600: VWR12 G7R600 Considerations for the Trifoam® filter:
| CTS Turbo is proud to release the Mercedes-Benz M177 intake for W205 C63/63S/GLC6/GLC63S . Our intake kit is a complete replacement for the OEM system.
The design intent was to create the largest, highest flowing intake on the market.
Without any extra tuning, peak power gains range from 12 to 20HP (fuel and elevation dependent).
All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
Features:
| At CTS Turbo we are proud to announce our new air intake system for the 2.5T EVO MK3 TTRS & 8V.2 Audi RS3 (facelift) 2019-2021 model years.
The OEM air scoop works in conjunction with our airbox to seamlessly force cold air into our air intake system. Air then flows through our high flow cone air filter, which utilizes an inverted cone design and 4″ Velocity stack for maximum engine breathing. Our single-piece CNC mandrel-bent aluminum intake pipe allows for smooth entry of cold air into the engine providing peak power gains ranging from 6-11HP. All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
4″ coupler for CTS Turbo inlet pipe is INCLUDED AT NO EXTRA CHARGE!
Product Details:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.