ZAC Motorsport AMG E63 Cold Air Intake (W213)
د.إ5,700.00
Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information.
For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Description
As AMG enthusiasts ourselves we have brought that passion into each product we create. Not to just perform well on the street and the track, but to look sensational, and sound sensational too.
- CFD and CAD designed in Australia,
- Handcrafted from 100% pre preg (dry) carbon fiber.
- Washable, Oil free, cone style bell-mouth filter element for more laminar air flow into the turbo.
- Over 300% larger filter element area
- Eliminates the turbulent factory rubber convoluted intake duct, that sucks closed under high boost, robbing power
- Increased throttle response
- Eliminates the tiny factory air filter element that has a reputation for sucking into the turbo!
- Aggressive turbo spool and BOV vent sound
- Larger 80mm diameter turbo inlet, suitable for larger frame turbos.
- Includes sealed airboxes
- Retains the factory cold air ducts
- Compatible with original engine cover with very minor modification on the underside
All ZAC Motorsport intakes are designed to increase your driving pleasure by improving performance and sound.
Additional information
Brand | Zac Motorsport |
---|---|
Make | AMG E63, Mercedes-Benz |
Model Year | 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Quick Comparison
Settings | ZAC Motorsport AMG E63 Cold Air Intake (W213) remove | CTS TURBO 8V.2 AUDI RS3/ 8S AUDI TTRS 2.5T EVO INTAKE (2019-2021) remove | CTS TURBO HIGH-FLOW INTAKE SYSTEM FOR MERCEDES-BENZ AMG W205/M177 C63/63S/GLC63/GLC63S remove | CTS TURBO AIR INTAKE KIT FOR MERCEDES BENZ M276 (V6 TWIN TURBO) ENGINE C400/C450/C43AMG/E400 AND MORE remove | RACINGLINE R600 REPLACEMENT COTTON FILTER – HIGH FLOW AIR FILTER – VWR12G7R601FO remove | CTS TURBO MK5 SUPRA A90/A91 4″ INTAKE WITH 6″ VELOCITY STACK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ZAC Motorsport AMG E63 Cold Air Intake (W213) remove | CTS TURBO 8V.2 AUDI RS3/ 8S AUDI TTRS 2.5T EVO INTAKE (2019-2021) remove | CTS TURBO HIGH-FLOW INTAKE SYSTEM FOR MERCEDES-BENZ AMG W205/M177 C63/63S/GLC63/GLC63S remove | CTS TURBO AIR INTAKE KIT FOR MERCEDES BENZ M276 (V6 TWIN TURBO) ENGINE C400/C450/C43AMG/E400 AND MORE remove | RACINGLINE R600 REPLACEMENT COTTON FILTER – HIGH FLOW AIR FILTER – VWR12G7R601FO remove | CTS TURBO MK5 SUPRA A90/A91 4″ INTAKE WITH 6″ VELOCITY STACK remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ZACMBAMGE63W213 | CTS-IT-255R-2 | CTS-IT-951 | CTS-IT-954 | VWR12G7R601FO | CTS-IT-348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | د.إ5,700.00 | د.إ2,100.00 | د.إ2,800.00 | د.إ2,400.00 | د.إ600.00 | د.إ1,650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | This product will be in stock and available for purchase. | Upon placing the order, we will get in touch with you to confirm the availability information. For Instant Enquiry and More Details, Please Click Here | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | As AMG enthusiasts ourselves we have brought that passion into each product we create. Not to just perform well on the street and the track, but to look sensational, and sound sensational too.
| At CTS Turbo we are proud to announce our new air intake system for the 2.5T EVO MK3 TTRS & 8V.2 Audi RS3 (facelift) 2019-2021 model years.
The OEM air scoop works in conjunction with our airbox to seamlessly force cold air into our air intake system. Air then flows through our high flow cone air filter, which utilizes an inverted cone design and 4″ Velocity stack for maximum engine breathing. Our single-piece CNC mandrel-bent aluminum intake pipe allows for smooth entry of cold air into the engine providing peak power gains ranging from 6-11HP. All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
4″ coupler for CTS Turbo inlet pipe is INCLUDED AT NO EXTRA CHARGE!
Product Details:
| CTS Turbo is proud to release the Mercedes-Benz M177 intake for W205 C63/63S/GLC6/GLC63S . Our intake kit is a complete replacement for the OEM system.
The design intent was to create the largest, highest flowing intake on the market.
Without any extra tuning, peak power gains range from 12 to 20HP (fuel and elevation dependent).
All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
Features:
| CTS Turbo is proud to release our high-flow air intake kit for Mercedes-Benz M276 engines. This intake kit is compatible with the entire line of Mercedes Benz vehicles equipped with M276 V6 twin-turbo engine. Our intake kit is a complete replacement for the OEM system.
The design intent was to create the largest, highest flowing intake on the market.
Without any extra tuning, peak power gains range from 12 to 20HP (fuel and elevation dependent).
All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
Features:
| PLEATED COTTON FILTERFit and forgetA robust 'fit and forget' filter that will last for years. It gives great initial power output but doesn't have the dust-loading capacity of Trifoam. for R600: VWR12 G7R601 Considerations for the pleated cotton filter:
| CTS Turbo is proud to release the A90/A91/J29 B58 Toyota Supra Intake. Our intake kit is a complete replacement for the OEM system.
The design intent was to create the largest, highest flowing intake on the market.
Starting with a massive 6″ velocity stack air filter, the intake features a 4″ aluminum pipe that connects perfectly to the turbo inlet. No restrictions, no problems. MAF sensor is placed into the same orientation as from the factory to provide perfect readings.
We also added an extra turbo heatshield in order to keep air intake temperatures as low as possible.
Without any extra tuning, peak power gains range from 10 to 15HP (fuel and elevation-dependent).
All of the components included in the CTS air intake system work flawlessly together to provide increased horsepower and torque throughout the entire power band and an aggressive race-inspired sound.
Features:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.